Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача-специалиста, д.м.н., первичная | 5000 |
Консультация врача-специалиста, д.м.н., повторная | 3000 |
Консультация врача-специалиста, заведующего профильным отделением, первичная | 3000 |
Консультация врача-специалиста, заведующего профильным отделением, повторная | 2000 |
Консультация врача-специалиста высшей категории первичная | 2000 |
Консультация врача-специалиста высшей категории повторная | 1500 |
Консультация врача-специалиста со званием 'Московский врач', первичная | 5000 |
Консультация врача-специалиста со званием 'Московский врач', повторная | 2500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, заведующего профильным отделением, первичная | 5000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, заведующего профильным отделением, повторная | 2500 |
Консультация врача-нейрохирурга, главного специалиста по ЮАО г. Москвы, первичная | 5000 |
Консультация врача-нейрохирурга, главного специалиста по ЮАО г. Москвы, повторная | 2500 |
Консультация врача-невролога, к.м.н., члена Европейской академии неврологии, первичная | 5000 |
Консультация врача-невролога, к.м.н., члена Европейской академии неврологии, повторная | 2500 |
Консультация врача-нейрохирурга и врача-невролога | 8000 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда, главного специалиста по ЮАО г. Москвы, первичная | 5000 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда, главного специалиста по ЮАО г. Москвы, повторная | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, д.м.н., профессора Хамошиной М.Б. | 7000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с осмотром, первичная | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с осмотром, повторная | 2000 |
Консультация врача-акушера-гинеколога первичная | 1500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога, повторная | 1000 |
Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная | 1500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная | 1000 |
Консультация врача-кардиолога, первичная | 1500 |
Консультация врача-кардиолога, повторная | 1000 |
Консультация врача-невролога, первичная | 1500 |
Консультация врача-невролога, повторная | 1000 |
Консультация врача-нейрохирурга, первичная | 1500 |
Консультация врача-нейрохирурга, повторная | 1000 |
Консультация врача-офтальмолога, первичная | 1500 |
Консультация врача-офтальмолога, повторная | 1000 |
Консультация врача-оториноларинголога с осмотром, первичная | 2000 |
Консультация врача-оториноларинголога с осмотром, повторная | 1500 |
Консультация врача-онколога первичная | 1500 |
Консультация врача-онколога, повторная | 1000 |
Консультация врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, первичная | 1500 |
Консультация врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, повторная | 1000 |
Консультация врача-ревматолога, первичная | 1500 |
Консультация врача-ревматолога, повторная | 1000 |
Первичная консультация врача-ревматолога, д.м.н. | 3000 |
Повторная консультация врача-ревматолога, д.м.н | 2000 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (аритмолог), первичная | 1500 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (аритмолог), повторная | 1000 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболог), первичная | 1500 |
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга (флеболог), повторная | 1000 |
Консультация врача-уролога, первичная | 1500 |
Консультация врача-уролога, повторная | 1000 |
Консультация врача-терапевта, первичная | 1500 |
Консультация врача-терапевта, повторная | 1000 |
Прием расширенный врача-терапевта, включающий оценку семейного анамнеза, факторов риска и индивидуальный подбор терапии | 2500 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда, первичная | 1500 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда, повторная | 1000 |
Консультация врача-хирурга, первичная | 1500 |
Консультация врача-хирурга, повторная | 1000 |
Консультация врача-колопроктолога, первичная | 1500 |
Консультация врача-колопроктолога, повторная | 1000 |
Консультация врача хирурга-эндокринолога, первичная | 2000 |
Консультация врача хирурга-эндокринолога, повторная | 1500 |
Консультация врача-эндокринолога, первичная | 1500 |
Консультация врача-эндокринолога, повторная | 1000 |
Консультация врача-эндоскописта первичная | 1500 |
Консультация врача-эндоскописта, повторная | 1000 |
Консультация врача-невролога (эпилептолога) | 2000 |
Консультация врача-диетолога | 1500 |
Консультация врача-дерматовенеролога | 2000 |
Консультация врача-психиатра /психотерапевта в стационаре | 2000 |
Консультация врача-психотерапевта | 5000 |
Консультация врача-стоматолога с осмотром | 1000 |
Консультация врача-трансфузиолога | 1500 |
Консультация врача-физиотерапевта | 500 |
Консультация врача по лечебной физкультуре | 500 |
Консультация врача мануальной терапии | 2000 |
Консультация иглорефлексотерапевта | 550 |
Консультация иглорефлексотерапевта, повторная | 450 |
Консультация офтальмолога с первичным базовым обследованием | 2500 |
Консультация патоморфолога (5 стекол) | 1500 |
Консультация патоморфолога (дополнительно каждое последующее стекло) | 400 |
Приём врача-реабилитолога в стационаре, первичный | 1500 |
Индивидуальное занятие с врачом-реабилитологом | 1000 |
Консультация логопеда, первичная | 2000 |
Консультация логопеда, повторная | 1500 |
Консультация врача-специалиста | 1500 |
Врачебный консилиум | 5000 |
Контроль профессором ведения пациента | 30000 |
Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом | 500 |
Экспертное консультирование | 5000 |
Консультация врача-специалиста с использованием телемедицинских технологий | 2500 |
Лечение в отделении с пребыванием в общей палате (1 койко-день) | 3000 |
Лечение в отделении с пребыванием в двухместной палате (блок из 2-х палат) (1 койко-день) | 3500 |
Лечение в отделении с пребыванием в одноместной палате (блок из 2-х палат) (1 койко-день) | 4000 |
Лечение в отделении с пребыванием в в одноместной палате (1 койко-день) | 4500 |
Лечение в палате интенсивной терапии (1 койко-день) | 4000 |
Лечение в отделении реанимации (1 койко-день) | 25000 |
Койко-день в реанимации с использованием ИВЛ (1 койко-день) | 30000 |
Лечение с пребыванием в двухместной палате в отделении 3 терапии (1 койко-день) | 6000 |
Лечение с пребыванием в одноместной палате (блок из 2-х палат) в отделении 3 терапии (1 койко-день) | 7000 |
Лечение с пребыванием в одноместной палате в отделении 3 терапии (1 койко-день) | 8000 |
Лечение в отделении стационара не более 6 часов | 1500 |
Лечение в дневном стационаре (4 местная палата) (не более 6 часов) | 1500 |
Лечение в отделении реанимации (1 час) | 1500 |
Лечение с пребыванием в стационаре кратковременного пребывания (СКП) в общей палате | 2000 |
Лечение с пребыванием в стационаре кратковременного пребывания (СКП) в двухместной палате | 2500 |
Лечение с пребыванием в стационаре кратковременного пребывания (СКП) в одноместной палате | 3000 |
Индивидуальный пост врача (за 1 час) | 500 |
Индивидуальный пост врача в отделении реанимации (за 1 час) | 3000 |
Индивидуальный пост врача в отделении реанимации (сутки) | 20000 |
Индивидуальный пост медсестры (сутки) | 7200 |
Индивидуальный пост медсестры в отделении реанимации (сутки) | 15000 |
Индивидуальный уход младшего медперсонала (сутки) | 4800 |
Индивидуальный уход младшего медперсонала в отделении реанимации (сутки) | 10000 |
Комплекс услуг, выполняемых медицинским персоналом приемного отделения при поступлении больного | 1500 |
Пребывание в двух-трехместной палате (1 койко-день) | 1500 |
Пребывание в одноместной палате (блок из 2-х палат) (1 койко-день) | 2000 |
Пребывание в одноместной палате (1 койко-день) | 3000 |
Пребывание одноместной палате повышенной комфортности (1 койко-день) | 6000 |
Пребывание в отдельной палате отделения реанимации (1 койко-день) | 6000 |
Предоставление койко-места в палате лицу, осуществляющему уход за пациентом | 2500 |
Индивидуальное (заочное) медицико-информационное сопровождение пациента, находящегося в отделении (1 сутки) | 1000 |
Индивидуальное (заочное) медицико-информационное сопровождение пациента, находящегося в отделении реанимации (1 сутки) | 1500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ сухожилий | 2000 |
УЗИ плевральной полости (с одной стороны) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости с почками | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное, трансабдоминальное (комплексное) | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2000 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1800 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1800 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1300 |
УЗИ брюшной аорты | 1500 |
Рентгенография мягких тканей | 1000 |
Рентгенография одного отдела позвоночника (шейного/дорсального/ поясничного/ пояснично-крестцового/крестца и копчика) | 1000 |
Рентгенография одного отдела позвоночника (шейного/поясничного/ пояснично-крестцового) с функциональными пробами | 2000 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
Рентгенография черепа тангенциальная (прицельная) | 1200 |
Рентгенография основания черепа | 1200 |
Рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях | 2500 |
Рентгенография височной кости (по Шулеру/по Майеру/по Стенверсу) | 2000 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1200 |
Рентгенография глазницы | 1000 |
Рентгенография придаточных пазух нос | 1000 |
Рентгенография ключицы | 1000 |
Рентгенография ребра(ер) | 1000 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография лопатки | 1000 |
Рентгенография крупного сустава (плечевой/локтевой/лучезапястный/ тазобедренный/коленный/голеностопный) | 1500 |
Рентгенография мелких суставов (кисти/стопы/пяточной кости) | 1000 |
Рентгенография трубчатых костей (бедро/голень/плечо) | 1500 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1500 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1000 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1000 |
Рентгенография костей таза | 2000 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1500 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции | 1000 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямой и боковой) | 1500 |
Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях (прямой, правой, боковой) | 2000 |
Рентгеноскопия органов грудной клетки полипозиционная с выполнением прицельной рентгенографии | 2500 |
Рентгенография и рентгеноскопия пищевода | 2500 |
Рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастом | 3000 |
Ирригоскопия и ирригография | 3000 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику (ирригоскопия и ирригография), двойное контрастирование | 3500 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1500 |
Обзорная рентгенография брюшной полости / органов малого таза | 1500 |
Внутривенная урография (экскреторная) | 4000 |
Цистография | 4000 |
Контрастная рентгенография слезных путей в 2-х прекциях 2 раза (с интервалом в 7 минут) | 4000 |
Рентгенография слезных путей | 3000 |
Ретроградная пиелография | 1800 |
Ретроградная уретрография | 4000 |
Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография | 3000 |
Опорожняющая цистоуретрография | 4000 |
Уретероцистография | 4000 |
Микционная цистоуретрография | 4000 |
Уретрография восходящая | 3800 |
Антеградная пиелоуретерография | 3000 |
Фистулография | 3000 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6000 |
МРТ илео-сакральных сочленений (крестцово-подвздошное сочленение) | 6000 |
МРТ коленного/тазобедренного сустава | 6000 |
МРТ плечевого сустава | 8000 |
МРТ головного мозга | 6000 |
МРТ головного мозга (артерии и вены) | 8000 |
МРТ гипофиза | 6000 |
МРТ opбит | 6000 |
МРТ височных костей (внутреннее ухо) | 11000 |
МРТ зрительного нерва | 13000 |
Комплекс МРТ (голова+шея с контрастированием) для демиелизации(рассеянный склероз) | 15000 |
МРТ молочных желез | 15000 |
МРТ забрюшинного пространства (почки,надпочечники) | 6000 |
МРТ брюшной полости | 6000 |
МРТ брюшной полости с МР холангиография | 9000 |
МРТ брюшной полости с Примовистом | 20000 |
МРТ органов малого таза | 6000 |
Описание и интерпретация МРТ исследования на магнитном диске | 3000 |
Компьютерная томография головного мозга | 5000 |
Компьютерная томография шеи | 5000 |
Компьютерная томография позвоночника (шейного/дорсального/ поясничного/ пояснично-крестцового/крестца и копчика) | 5000 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5000 |
Компьютерная томография костей черепа | 5000 |
Компьютерная томография орбит | 5000 |
Компьютерная томография внутреннего уха | 5000 |
Компьютерная томография щитовидной железы | 5000 |
Компьютерная томография височной кости | 5000 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 5000 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 5000 |
Компьютерная томография грудной аорты | 10000 |
Компьютерная томография брюшной аорты | 10000 |
Компьютерная томография органов малого таза | 5000 |
Компьютерная томография почек | 5000 |
Компьютерная томография надпочечников | 5000 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 5000 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 5000 |
Компьютерная томография костей таза | 5000 |
Компьютерная томография сустава (плечевой/локтевой/лучезапястный/ тазобедренный/коленный/голеностопный) | 5000 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 10000 |
Изготовление копии МРТ-изображений | 1000 |
Описание и интерпретация данных диагностических исследований, проведенных в других ЛПУ | 1500 |
Описание и интерпретация КТ-исследования на магнитном носителе | 1500 |
Контрастирование к любому исследованию | 5000 |
Печать снимков КТ, МРТ-исследований на пленке | 1000 |
Дуплексное сканирование аорты | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) верхних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 2500 |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 2500 |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 6000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 3000 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3000 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД ) | 1500 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД) | 2500 |
Тредмил (Велоэргометрия) | 3000 |
Электрокардиографические исследования | 700 |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 2500 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
Биоимпендансометрия (первичное исследование) | 900 |
Биоимпендансометрия (второе и последующие исследования) | 700 |
Электромиография игольчатым электродом (одна мышца) | 2000 |
Электромиография игольчатая каждой последующей мышцы | 1000 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1500 |
Электронейромиография стимуляционная каждого последующего нерва | 800 |
Электронейромиография стимуляционная верхних и нижних конечностей (двигательные, чувствительные нервы, F-волн) | 5000 |
Электронейромиография стимуляционная верхних конечностей (двигательные, чувствительные нервы, F-волны) | 3000 |
Электронейромиография стимуляционная нижних конечностей (двигательные, чувствительные нервы, F-волны) | 3000 |
Определение нервно-мышечной передачи для диагностики миастении (декремент-тест) | 2000 |
Транскраниальная магнитная стимуляция кортико-цервикальных путей (верхние конечности) | 3000 |
Транскраниальная магнитная стимуляция кортико-цервикальных путей (нижние конечности) | 3000 |
ЭЭГ компьютеризированная | 2000 |
ЭЭГ компьютеризированная, с картированием | 3000 |
ЭЭГ с видеомониторингом, суточное (без стоимости койко-дня) | 18000 |
ЭЭГ с видеомониторингом, 4 часа (с депривацией сна) | 6000 |
ЭЭГ с видеомониторингом, (ночной) в течение 10 часов (без стоимости койко-дня) | 10000 |
ЭЭГ с видеомониторингом, суточный (22 часа +2 часа наложение электродов) (без стоимости койко-дня) | 20000 |
Подбор параметров ночной неинвазивной вентиляции | 5000 |
Кардиореспираторный / Кардиопульмональный мониторинг | 3000 |
Реоэнцефалография | 1800 |
Регистрация моторных вызванных потенциалов | 2500 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 2500 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 2500 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 2500 |
Внутрипищеводная рН-метрия | 1500 |
Внутрипищеводная рН-метрия суточная | 3000 |
Водородный дыхательный тест | 2000 |
Уреазный дыхательный тест | 700 |
Динамическое исследование уровня аммиака в крови | 700 |
Блокада эпидуральная под рентген-контролем, первичная | 10000 |
Блокада эпидуральная под рентген-контролем, повторная | 8000 |
Лекарственная блокада эпидуральная | 3000 |
Лекарственная блокада проводниковая | 3500 |
Лекарственная блокада отдельных нервов и корешков | 2500 |
Лекарственная блокада отдельных нервов и корешков под УЗИ, нейростимулятора | 3600 |
Лекарственная блокада триггерных точек | 2000 |
Лекарственная блокада поверхностная | 2000 |
Лекарственная блокада поверхностная с обогащенной плазмой | 3000 |
Лекарственная блокада внутрисуставная | 2000 |
Лекарственная блокада внутрисуставная под контролем рентгенографии | 3000 |
Блокада нервного сплетения под контролем рентгеноскопии (нижнее и верхнее подчревное сплетение, симпатическая блокада) первичная | 6000 |
Блокада нервного сплетения под контролем рентгеноскопии (нижнее и верхнее подчревное сплетение, симпатическая блокада) повторная | 4000 |
Лекарственная блокада фасеточных суставов под контролем рентгенографии | 12000 |
РЧА фасеточных суставов под контролем рентгенографии (одна сторона) | 25000 |
Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) | 400 |
Пункция мягких тканей (тонкоигольная) под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
Биопсия кости | 2000 |
Пункция лимфатического узла (тонкоигольная) под контролем ультразвукового исследования | 2500 |
Лечебно-диагностическая пункция | 1000 |
Лечебно-диагностическая пункция под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
Пункция лимфатического узла | 2000 |
Спинномозговая пункция | 2000 |
Трепанопункция лобной пазухи | 10000 |
Пункция околоносовых пазух лечебная (с одной стороны) | 1500 |
Пункция околоносовых пазух лечебная (с двух сторон) | 2500 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2500 |
Пункция плевральной полости | 1500 |
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 2500 |
Пункция брюшной полости с доступом через задний свод влагалища | 2000 |
Пункция гидроцеле | 2500 |
Пункция кавернозного тела | 7000 |
Пункция абсцесса простаты | 6000 |
Надлобковая пункция мочевого пузыря | 2500 |
Пункция заднего свода влагалища | 1500 |
Пункция и аспирация кисты яичника | 2000 |
Взятие биопсии при эндоскопическом исследовании | 1500 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 3000 |
Биопсия кожи | 1000 |
Пункционная биопсия печени | 10000 |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 10000 |
Биопсия мочевого пузыря | 8000 |
Влагалищная биопсия | 1000 |
Биопсия отверстия бартолиновой железы | 950 |
Биопсия тканей матки | 3000 |
Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 3000 |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 2800 |
Биопсия шейки матки ножевая | 2000 |
Биопсия яичников | 4000 |
Биопсия маточной трубы | 2500 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 8000 |
Биопсия полового члена | 5000 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 1500 |
Маммография (4 снимка с записью на диск) | 2500 |
Маммография (2 снимка с записью на диск) | 1250 |
Маммография (1 снимок с записью на диск) | 625 |
Дуктография (контрастная маммография) | 5000 |
Пневмокистография | 2500 |
Рентгенография удалённого сектора | 1600 |
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 3700 |
Трепанбиопсия образования молочной железы под ультразвуковым наведением (система пистолет-игла) под местной анестезией (одно образование) | 4500 |
Прицельная тонкоигольная пункционная биопсия образований молочной железы (1 образование) | 2150 |
Прицельная тонкоигольная пункционная биопсия образований молочной железы (за каждое образование более одного) | 1600 |
Стереотаксическая пункционная биопсия непальпируемых образований молочной железы (1 образование) под местной анестезией | 2000 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 150 |
Программа комплексного обследования № 1 женщин младше 39 лет (консультация маммолога +УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 3000 |
Программа комплексного обследования № 2 женщин старше 39 лет (консультация + маммография +УЗИ молочных желез и региональных лимфатических узлов | 5000 |
Местная анестезия | 300 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 1700 |
Проводниковая анестезия | 4000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 3000 |
Спинальная анестезия | 5000 |
Эпидуральная анестезия | 6500 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 8500 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 5000 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 1 часа) | 10000 |
Сочетанная анестезия | 15000 |
Интубация трахеи | 4000 |
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента врачом анестезиологом-реаниматологом | 5000 |
Очаговая проба с туберкулином (Диаскинтест) | 1100 |
Взятие мазка/отделяемого из носоглотки и ротоглотки | 300 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Взятие крови из пальца | 150 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 350 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов | 300 |
Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800 |
Соскоб кожи | 350 |
Забор материала на бактериологическое исследование из глаза | 200 |
Накожное применение лекарственных препаратов | 1000 |
Очищение кожи лица и шеи | 200 |
Вапоризация кожи лица | 200 |
Наложение горячего компресса на кожу лица | 100 |
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | 1500 |
Удаление камедонов кожи | 300 |
Удаление милиумов кожи | 300 |
Удаление кожного сала | 200 |
Наложение лечебной маски на лицо | 500 |
Дерматологический пилинг | 4000 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 2500 |
Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 6000 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1500 |
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 3000 |
Парацентез барабанной перепонки под котролем микроскопа | 4000 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (с одной стороны) | 600 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (с двух сторон) | 1000 |
Промывание лакун миндалин (вакуумная аспирация) | 1000 |
Вскрытие фурункула носа | 5000 |
Ларингоскопия | 3000 |
Удаление инородного тела гортани 2 категории сложности | 5000 |
Удаление инородного тела гортани 1 категории сложности | 2500 |
Туалет уха при хроническом отите | 1000 |
Удаление инородного тела носа | 1000 |
Удаление инородного тела глотки | 2000 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
Удаление серной пробки под микроскопом (1 ухо) | 1000 |
Вскрытие абсцессов и фурункулов уха | 4000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
Интратимпанальное введение лекарственных средств | 3500 |
Тональная аудиометрия | 2000 |
Вскрытие гематомы носа, перегородки носа | 5000 |
Эндоскопический осмотр носа и носоглотки | 3000 |
Смена трахеостомической трубки | 500 |
Комплексное офтальмологическое обследование: острота зрения с коррекцией, офтальмоскопия, биомикроскопия, рефрактометрия, офтальмометрия, офтальмотонометрия | 2000 |
Подбор очковой коррекции зрения | 800 |
Рефрактометрия (2 глаза) | 500 |
Периметрия статическая | 1000 |
Гониоскопия | 1000 |
Офтальмоскопия под мидриазом | 1500 |
Проба Ширмера (слезопродукция) | 200 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока, В-сканирование | 2000 |
А-сканирование и расчет ИОЛ (1 глаз) | 1000 |
Пневмотонометрия (2 глаза) | 700 |
Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) 1 глаз | 550 |
Оптическая когерентная томография сетчатки | 2000 |
Введение лекарственного препарата в халязион | 800 |
Зондирование слезных путей 1 глаз | 800 |
Проведение цветовой слезно-носовой пробы | 900 |
Скарификация и туширование роговицы | 600 |
Массаж века (1 веко) | 550 |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 550 |
Эпиляция ресниц | 500 |
Обработка глаза при ожогах | 750 |
Послеоперационная обработка глаза | 800 |
Промывание конъюнктивной полости | 500 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 850 |
Субконъюнктивальная инъекция | 350 |
Паравазальная блокада | 300 |
Введение контраста в слёзные пути | 1000 |
Получение гинекологического мазка | 300 |
Кольпоскопия | 1500 |
Зондирование матки | 850 |
Введение внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
Опорожнение гематометры | 1500 |
Гистеросальпингография (с рентгеном) | 10000 |
Программирование и проверка ЭКС | 3500 |
Неинвазивное электрофизиологическое исследование ЧПЭФИ | 4000 |
Чреспищеводное ЭХОКГ | 3500 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1200 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1000 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1000 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 1500 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 5000 |
Катетеризация эпидурального пространства | 3200 |
Наложение асептической повязки | 500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1200 |
Перевязка (малая) | 1500 |
Перевязка со снятием швов | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 |
Удаление атеромы, липомы | 2000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2500 |
Иссечение келлоидных рубцов до 3 см | 2000 |
Иссечение келлоидных рубцов свыше 3 см | 5000 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 800 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1200 |
Замена дренажа | 3000 |
Дерматоскопия одного образования | 500 |
Дерматоскопия множественных образований | 2000 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов | 2000 |
Сбор секрета простаты | 2000 |
Инъекция в половой член | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1500 |
Инстилляция уретры | 1500 |
Микроклизмирование уретры | 400 |
Цистоскопия | 5000 |
Уретроскопия | 5000 |
Урофлоуметрия (измерение скорости потока мочи). | 1000 |
Катетеризация мочеточника | 7000 |
Бужирование уретры | 3000 |
Вправление парафимоза | 5000 |
Массаж простаты | 1000 |
Смена нефростомы | 3000 |
Смена цистостомы | 1500 |
Получение уретрального отделяемого | 400 |
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника | 6000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани органов мочевыделительной системы | 4000 |
Удаление кондилом 1 категории | 3000 |
Удаление кондилом 2 категории | 6000 |
Ревизия послеоперационной раны под местным наркозом | 4000 |
Наложение вторичных швов | 6000 |
Замена цистостомического дренажа | 1500 |
Замена мочеточникового стента | 5000 |
Узкоспектральное NBI-исследование слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 4500 |
Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка, толстой кишки | 3700 |
Эндосонография толстой кишки | 10000 |
Эндосонография желудка | 10000 |
Эндосонография двенадцатиперстной кишки | 10000 |
Эзофагоскопия лечебно-диагностическая | 2500 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 4000 |
Эзофагогастроинтестиноскопия | 2000 |
Видеоколоноскопия | 5000 |
Ректороманоскопия | 2000 |
Бронхоскопия лечебно-диагностическая | 2500 |
Трахеоскопия | 2000 |
Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов | 3500 |
Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 10000 |
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 10000 |
Видеоэндоскопическое лигирование основания полипа | 12000 |
Эндоскопическое лигирование варикозных вен желудочно-кишечного тракта | 10000 |
Стентирование при опухолях поджелудочной железы | 12000 |
Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 15000 |
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция | 15000 |
Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе | 60000 |
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 8000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и удаление полипов | 10000 |
Эзофагогастродуоденоскопия с остановкой кровотечения | 15000 |
Бужирование пищевода эндоскопическое | 3000 |
